Doctor Detergent International S.a.
| Indicator RON | 2025 |
|---|---|
| Bilanț — Active | |
| Active imobilizate | 31.979 |
| Active circulante | 828.070 |
| Stocuri | 442.861 |
| Creanțe | 122.390 |
| Casa și conturi | 262.819 |
| Bilanț — Pasive | |
| Datorii | 600.785 |
| Capitaluri | 261.187 |
| Capital social | 90.054 |
| Cont de profit | |
| Cifra de afaceri | 2.971.800 |
| Venituri totale | 1.628.854 |
| Cheltuieli totale | 1.431.432 |
| Profit / Pierdere net(ă) | 171.133 |
| Personal | |
| Salariați | 2 |